

产品详情
Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
50 amperes at 125V/250V AC (250mA - 10A)
|
Fuse body – Ceramic tube
Termination -- Gold-plated caps
|
-40℃~+125℃ |
Wave solder:260℃,≤5S
Hand solder: 360℃,≤1S
|
Functional Characteristics 电气特性
Amper Rating 额定电流 | Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
Min最小 | Max最大 | ||
250mA~10A | 100% | 4 hour | - |
250mA~10A | 200% | 1 s | 60 s |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
Current Rating 额定电流 |
Voltage Rating 额定电压 |
Norminal Melting |
Approvals 认证 | |
CUL | PSE | |||
250mA | 125V/250V | 0.12 | ○ | |
300mA | 125V/250V | 0.14 | ○ | |
315mA | 125V/250V | 0.15 | ○ | |
350mA | 125V/250V | 0.18 | ○ | |
400mA | 125V/250V | 0.23 | ○ | |
500mA | 125V/250V | 0.38 | ○ | |
600mA | 125V/250V | 0.41 | ○ | |
630mA | 125V/250V | 0.42 | ○ | |
750mA | 125V/250V | 0.47 | ○ | |
800mA | 125V/250V | 0.53 | ○ | |
1A | 125V/250V | 1.8 | ○ | ○ |
1.25A | 125V/250V | 2.8 | ○ | ○ |
1.5A | 125V/250V | 3.8 | ○ | ○ |
1.6A | 125V/250V | 4.1 | ○ | ○ |
2A | 125V/250V | 6.5 | ○ | ○ |
2.5A | 125V/250V | 11.3 | ○ | ○ |
3A | 125V/250V | 16 | ○ | ○ |
3.15A | 125V/250V | 18 | ○ | ○ |
3.5A | 125V/250V | 19 | ○ | ○ |
4A | 125V/250V | 21 | ○ | ○ |
5A | 125V/250V | 24 | ○ | ○ |
6A | 125V/250V | 25.9 | ○ | |
6.3A | 125V/250V | 31.8 | ○ | |
7A | 125V/250V | 39.2 | ○ | |
8A | 125V/250V | 51.2 | ○ | |
10A | 125V/250V | 90 | ○ |
相关资讯
联系我们

东莞市雅迅电子五金制品有限公司
电话: 0769-83811196
传真:0769-86831418
Email: cnyaxun@yahoo.com yaxun8@126.com
SKPYE:yaxun88
QQ: 2867084924 715369172 1147619386
24小时售后服务:13827205356
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋