

产品详情用心研制,用科技造福社会
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
35A or 10ln whichever is greater |
Fuse body – glass/ceramic tube End cap--nickel plated brass Pigtail --tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ |
Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
6*30保险丝尺寸图

Functional Characteristics 电气特性Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
Min最小 | Max最大 | |
115% | 1 hour | - |
210% | 100ms |
20s(8A-10A) 60s(12.5A-16A) |
275% | 20ms |
1.5s(8A-10A) 3s(12.5A-16A) |
400% | 8ma |
400ms(8A-10A) 1s(12.5A-16A) |
1000% | - |
80ms(8A-10A) 150ms(12.5A-16A) |
Current Rating 额定电流 |
Voltage Rating 额定电压 |
Norminal Melting I2T(A2sec) |
Approvals 认证 | ||
UL | CUL | PSE | |||
250mA | 125V/250V | 0.28 | ● | ||
300mA | 125V/250V | 0.31 | ● | ||
315mA | 125V/250V | 0.32 | ● | ||
350mA | 125V/250V | 0.34 | ● | ||
400mA | 125V/250V | 0.50 | ● | ||
500mA | 125V/250V | 0.55 | ● | ||
600mA | 125V/250V | 0.72 | ● | ||
630mA | 125V/250V | 0.90 | ● | ||
750mA | 125V/250V | 1.2 | ● | ||
1A | 125V/250V | 2.0 | ● | ● | |
1.25A | 125V/250V | 2.4 | ● | ● | |
1.5A | 125V/250V | 3.5 | ● | ● | |
1.6A | 125V/250V | 3.7 | ● | ● | |
2A | 125V/250V | 5.8 | ● | ● | |
2.5A | 125V/250V | 8.2 | ● | ● | |
3A | 125V/250V | 14 | ● | ● | |
3.15A | 125V/250V | 15.2 | ● | ● | |
3.5A | 125V/250V | 17 | ● | ● | |
4A | 125V/250V | 38 | ● | ● | |
5A | 125V/250V | 44 | ● | ● | |
6A | 125V/250V | 69 | ● | ● | |
6.3A | 125V/250V | 71 | ● | ● | |
7A | 125V/250V | 88 | ● | ● | |
8A | 125V/250V | 100 | ● | ● | |
10A | 125V/250V | 110 | ● | ● | |
12A | 125V/250V | 119 | ● | ● | ● |
15A | 125V/250V | 188 | ● | ● | ● |
20A | 125V/250V | 620 | ● |
相关资讯
联系我们

东莞市雅迅电子五金制品有限公司
电话: 0769-83811196
传真:0769-86831418
Email: cnyaxun@yahoo.com yaxun8@126.com
SKPYE:yaxun88
QQ: 2867084924 715369172 1147619386
24小时售后服务:13827205356
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋