

产品详情用心研制,用科技造福社会
5*20玻璃保险丝尺寸图

Functional Characteristics 电气特性
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
35A or 10ln whichever is greater |
Fuse body –glass tube End cap--nickel plated brass Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ |
Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
5*20玻璃保险丝尺寸图
Functional Characteristics 电气特性
Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1 hour | - |
210% | 100ms | 1800 s |
275% | 50ms | 2s |
400% | 10ms | 300ms |
1000% | - | 20ms |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
VDE | CCC | CQC | UL | PSE | KC | |||
250mA | 250V | 0.11 | ● | ● | ● | ● | ||
315mA | 250V | 0.18 | ● | ● | ● | ● | ||
400mA | 250V | 0.30 | ● | ● | ● | ● | ||
500mA | 250V | 0.45 | ● | ● | ● | ● | ||
630mA | 250V | 0.72 | ● | ● | ● | ● | ||
800mA | 250V | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ||
1A | 250V | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1.25A | 250V | 2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1.6A | 250V | 4.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2A | 250V | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2.5A | 250V | 11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.15A | 250V | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4A | 250V | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
5A | 250V | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.3A | 250V | 75 | ● | ● | ● | ● | ||
8A | 250V | 125 | ● | ● | ● | ● | ||
10A | 250V | 180 | ● | ● | ● | ● | ||
12.5A | 250V | 281 | ● | |||||
16A | 250V | 461 | ● |
相关资讯
联系我们

东莞市雅迅电子五金制品有限公司
电话: 0769-83811196
传真:0769-86831418
Email: cnyaxun@yahoo.com yaxun8@126.com
SKPYE:yaxun88
QQ: 2867084924 715369172 1147619386
24小时售后服务:13827205356
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋