产品详情用心研制,用科技造福社会
Functional Characteristics 电气特性
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
中型汽车保险丝产品尺寸图:

| Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
|
Fuse body – PC End cap--Zn Alloy |
-40℃~+125℃ |
| Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 110% | 100 hour | - |
| 135% | 0.75 s | 1800s |
| 200% | 0.15 s | 5s |
| 350% | 0.08s | 0.25s |
|
Type 型号 |
Current Rating 额定电流 |
Voltage Rating 额定电压 |
Colourt 颜色标准 |
冷电阻 mΩ |
最小熔化热能I2T (A2sec) |
Approvals 认证 |
| UL | ||||||
| C2000301Z | 2 | 32 | Gray灰 | 55 | 6.2 | ○ |
| C3000301Z | 3 | 32 | Purple紫 | 34 | 9.4 | ○ |
| C4000301Z | 4 | 32 | Pink粉红 | 24 | 17 | ○ |
| C5000301Z | 5 | 32 | Tan褐 | 18 | 25 | ○ |
| C7500301Z | 7.5 | 32 | Coffee咖啡 | 11 | 68 | ○ |
| C0010301Z | 10 | 32 | Red红 | 7.3 | 93 | ○ |
| C0015301Z | 15 | 32 | Blue蓝 | 4.5 | 270 | ○ |
| C0020301Z | 20 | 32 | Yellow黄 | 3.2 | 380 | ○ |
| C0025301Z | 25 | 32 | Natural自然 | 2.3 | 625 | ○ |
| C0030301Z | 30 | 32 | Green绿 | 1.8 | 1130 | ○ |

相关资讯
联系我们
东莞市雅迅电子五金制品有限公司
电话: 0769-83811196
传真:0769-86831418
Email: cnyaxun@yahoo.com yaxun8@126.com
SKPYE:yaxun88
QQ: 2867084924 715369172 1147619386
24小时售后服务:13827205356
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋









